Subtotal: 0 €
Te lo ponemos fácil, Cambios y Devoluciones 30 días. Portes gratis a partir de 69€(península)
0 Opiniones
Discos Galfer de freno flotante modelo Wave Cubiq DF190FLQ. Disco delantero de alta calidad en acero inoxidable. Para distintos modelos Kawasaki Z800-ZX10R-ZX6R.
Medidas Disco delantero Wave
Ø Ext: 310,00 mm
Ø Int: 80,00 mm
Campana : 0,00 mm
Espesor: 5,00 mm
Anclajes nº: 5
Ø entre anclajes: 100,00 mm
Compatibilidad motos:
Marca | Modelo | Año |
KAWASAKI | GTR 1400 | 07-08 |
KAWASAKI | GTR 1400 | 10- |
KAWASAKI | GTR 1400 GRAND TOUR | 10- |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 15-18 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 19- |
KAWASAKI | VERSYS 1000 GRAND TOURER | 17- |
KAWASAKI | VERSYS 1000 SE | 19- |
KAWASAKI | VERSYS 1000 TOURER | 17- |
KAWASAKI | Z 1000 | 14- |
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 14- |
KAWASAKI | Z 1000 R EDITION | 17- |
KAWASAKI | Z 800 | 13- |
KAWASAKI | Z 800 ABS | 13- |
KAWASAKI | Z 800e | 13- |
KAWASAKI | Z 800e ABS | 13- |
KAWASAKI | ZG 1400 CONCOURS | 08- |
KAWASAKI | ZG 1400 CONCOURS ABS | 08-09 |
KAWASAKI | ZG 1400 CONCOURS ABS | 10- |
KAWASAKI | ZX 10R | 08-10 |
KAWASAKI | ZX 10R | 11-15 |
KAWASAKI | ZX 10R ABS | 11-15 |
KAWASAKI | ZX-14 R | 06- |
KAWASAKI | ZX-14 R ABS | 14- |
KAWASAKI | ZX-6R 636 | 13- |
KAWASAKI | ZX-6R 636 ABS | 13- |
KAWASAKI | ZZR 1400 | 06-11 |
KAWASAKI | ZZR 1400 | 12- |
KAWASAKI | ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT | 16- |
Características principales disco Cubiq:
- Menor Peso: con un diseño mas ligero, un 40% mas ligero que le resto.
- Desgaste progresivo: Desgaste regular en las pastillas de freno.
- Mejor Enfriamiento: Aumento del perímetro de convención con un superficie de enfriamiento mejorando la temperatura considerablemente.
- Mejor Control: Mejora la maniobrabilidad de la moto.
- Estilo Cubiq: Con un estilo único y moderno.
- Con unas presentaciones de 10 en cuento potencia, progresividad, refrigeración, peso y frenada tanto seco como mojado.
- Homologación TUV